Caricamento della schermata
Trova una persona, capisci chi sta scivolando via, agisci su un gruppo.
In anagrafica
120
Schede del salone, attive e non
Nuovi negli ultimi 30 gg
2
in crescita
Schede create nell’ultimo mese
A rischio
6
da richiamare
Fermi da oltre 60 giorni, ancora recuperabili
Compleanni del mese
10
Nel fuso del salone, non del server
10 clienti nel segmento «Compleanno questo mese». Chi compie gli anni nel mese in corso, per un messaggio o uno sconto.
Nessun cliente selezionato
| Selezione | ||
|---|---|---|
| Daniele Barbieri+3933124548931 | 173,20 € | |
| Nicole Colombo+3933171271090 | 225,36 € | |
| Silvia Conte+3933160976377 | 95,69 € | |
| Alessia Coppola+3933134843644 | 2483,76 € | |
| Alice Costa+3933149889763 | 602,58 € | |
| Alice D’Amico+3933159392575 | 98,52 € | |
| Giuseppe Fontana+3933137219347 | 4430,80 € | |
| Roberto Marchetti+3933113462317 | 147,15 € | |
| Rossella Testa+39331799819101 | 43,37 € | |
| Lucia Villa+3933145930258 | 308,70 € |
10 risultati