Caricamento della schermata
Punti, livelli e tessera a timbri. Le regole sono configurabili, il saldo si muove in cassa.
Conti attivi
120
Punti in circolazione
133380
Valgono 1333,80 € di sconti
Vicini a un premio
25
Da chiamare questa settimana
Clienti Oro
26
32 Argento, 62 Base
| Cliente | Livello | Punti | Timbri |
|---|---|---|---|
| Enrico Parisi | Oro | 6084 | 4 / 5 |
| Claudia Caruso | Oro | 5790 | 4 / 5 |
| Elena Rizzo | Oro | 5019 | 4 / 5 |
| Cristian Santoro | Oro | 5010 | 4 / 5 |
| Veronica Rossi | Oro | 1225 | 4 / 5 |
| Cristina Giordano | Argento | 974 | 4 / 5 |
| Gaia Ferrari | Argento | 883 | 4 / 5 |
| Giulia Martini | Argento | 807 | 4 / 5 |
| Roberto Barbieri | Base | 554 | 4 / 5 |
| Stefano Martinelli | Base | 301 | 4 / 5 |
| Arianna Conti | Base | 287 | 4 / 5 |
| Roberta Villa | Base | 195 | 4 / 5 |
| Lucia Russo | Base | 171 | 4 / 5 |
| Benedetta Vitale | Base | 85 | 4 / 5 |
| Elena Fontana | Base | 79 | 4 / 5 |
| Giulia Sala | Base | 70 | 4 / 5 |
| Paolo Giordano | Base | 62 | 4 / 5 |
| Giorgia Lombardo | Base | 16 | 4 / 5 |
| Roberto Marchetti | Base | 0 | 4 / 5 |
| Cristina Moretti | Oro | 6943 | 3 / 5 |
| Sara Santoro | Oro | 6743 | 3 / 5 |
| Camilla Testa | Oro | 4256 | 3 / 5 |
| Stefania Romano | Oro | 3872 | 3 / 5 |
| Matteo Mariani | Oro | 3413 | 3 / 5 |
| Daniela Caruso | Oro | 1312 | 3 / 5 |
I punti si calcolano sull’incassato, non sul listino: uno sconto del 20% da’ il 20% di punti in meno.
Il livello si decide sui punti accumulati, mai sul saldo: chi riscatta un premio non retrocede il giorno dopo.