Caricamento della schermata
Consegne, errori e costi di ogni messaggio partito dal salone.
Messaggi nel periodo
235
Contati sulla data di accodamento
Consegnati
91%
8 non consegnati
Consegnati e letti sul totale
Crediti SMS
842,5
sopra la soglia
Soglia di avviso: 100
Crediti WhatsApp
1260
Spesi nel periodo: 126,4
| Destinatario | |||
|---|---|---|---|
| 25/11/2026 · 14:15 | SMS | +3933103959505 | In coda |
| 25/11/2026 · 14:00 | SMS | +39331934442118 | In coda |
| 25/11/2026 · 12:30 | nicole.colombo90@example.it | In coda | |
| 25/11/2026 · 12:30 | +3933174438694 | In coda | |
| 25/11/2026 · 12:00 | +3933126924634 | In coda | |
| 24/11/2026 · 16:30 | +3933147514060 | In coda | |
| 24/11/2026 · 15:15 | +3933161768278 | In coda | |
| 24/11/2026 · 15:00 | +3933102375703 | In coda | |
| 24/11/2026 · 14:45 | +3933164143981 | In coda | |
| 24/11/2026 · 14:00 | +39331831495105 | In coda | |
| 24/11/2026 · 13:30 | +39331879009111 | In coda | |
| 24/11/2026 · 12:00 | +3933142762654 | In coda | |
| 24/11/2026 · 11:00 | demo@example.test | In coda | |
| 24/11/2026 · 11:00 | +3933163352080 | In coda | |
| 23/11/2026 · 17:30 | SMS | +3933158600674 | In coda |
| 23/11/2026 · 16:15 | +3933100791901 | In coda | |
| 23/11/2026 · 16:00 | +3933139595050 | In coda | |
| 23/11/2026 · 13:30 | +3933175230595 | In coda | |
| 23/11/2026 · 13:15 | +3933135635545 | In coda | |
| 23/11/2026 · 12:00 | lorenzo.fontana11@example.it | In coda | |
| 23/11/2026 · 11:00 | +3933109502812 | In coda | |
| 23/11/2026 · 10:30 | claudia.caruso93@example.it | In coda | |
| 20/11/2026 · 17:15 | +3933153057367 | In coda | |
| 20/11/2026 · 16:15 | SMS | +3933155433070 | In coda |
| 20/11/2026 · 15:30 | SMS | +3933120589426 | In coda |
La disiscrizione vale per il recapito, non per la scheda cliente: chi scrive STOP a un numero resta disiscritto anche se cambia anagrafica. Vale solo per il canale su cui e’ arrivata.