Caricamento della schermata
Nuovi contro abituali, ogni quanto tornano, e chi non torna piu’.
Clienti serviti
90
Negli ultimi 31 giorni
Nuovi
90
6275,20 €
Di ritorno
0
0% dei serviti
0,00 €
Ogni quanto tornano
6 gg
Mediana fra due visite: la media la sposterebbe un ritorno dopo tre anni
Un cliente nuovo che torna nello stesso periodo resta contato una volta sola, fra i nuovi.
| Gruppo | Clienti | Incasso |
|---|---|---|
| Nuovi | 90 | 6275,20 € |
| Di ritorno | 0 | 0,00 € |
| Cliente | Non torna da | In ritardo di |
|---|---|---|
| Gaia Ferretti | 168 gg | 167 gg |
| Monica Serra | 152 gg | 151 gg |
| Irene Greco | 133 gg | Prima volta |
| Elena Fontana | 132 gg | 131 gg |
| Arianna Conti | 118 gg | 112 gg |
| Antonio Bianchi | 100 gg | 64 gg |
Sono 6 in tutto. Crea una campagna per il segmento «Da recuperare».