Caricamento della schermata
Ore pianificate e ore lavorate di febbraio 2024.
Ore pianificate
1315h
Somma dei turni del mese
Ore lavorate
0m
Dalle timbrature
Saldo del salone
−1315h
sotto il pianificato
In salone adesso
6
Con l’ingresso aperto
| Operatore | Da turno | Lavorate | Saldo | Adesso |
|---|---|---|---|---|
| GiuliaTitolare e direttrice tecnica | 205h | 0m | −205h | in salone |
| MarcoResponsabile di sala | 205h | 0m | −205h | in salone |
| SaraColorista | 165h | 0m | −165h | — |
| LucaHair stylist | 163h | 0m | −163h | in salone |
| NoemiApprendista | 205h | 0m | −205h | in salone |
| DavideBarber | 167h | 0m | −167h | in salone |
| ElenaAccoglienza | 205h | 0m | −205h | in salone |
Le timbrature di questa fase sono dedotte dai turni, dalle eccezioni e dalle assenze approvate; quelle registrate dalla schermata di timbratura sono marcate «timbrata». La tabella delle timbrature vere arriva con la Fase 3.