Caricamento della schermata
Dal 2026-11-01 al 2026-11-18, per operatore.
Incasso attribuito
3729,30 €
Servizi e prodotti con operatore
Provvigioni maturate
404,54 €
Con i piani correnti
Ore in salone
680h 12m
Dalle timbrature del periodo
Occupazione media
11%
molto tempo libero in turno
Minuti di operatore venduti sulle ore in salone
| Operatore | Incasso | Incasso/ora | Occupazione | Provvigione |
|---|---|---|---|---|
| Giulia | 1234,20 € | 11,53 € | 24%scarico | 156,97 € |
| Marco | 713,30 € | 6,63 € | 12%scarico | 76,93 € |
| Luca | 606,00 € | 6,85 € | 11%scarico | 58,34 € |
| Davide | 422,30 € | 5,17 € | 11%scarico | 48,53 € |
| Noemi | 420,50 € | 3,90 € | 7%scarico | 31,27 € |
| Sara | 333,00 € | 4,16 € | 10%scarico | 32,50 € |
| Elena | 0,00 € | 0,00 € | 0%scarico | 0,00 € |
Giulia ha il maggiore incasso del periodo: 1234,20 € in 107h 05m, cioè 11,53 € per ora di presenza.
L’occupazione conta i minuti di operatore, non quelli di poltrona: durante la posa di un colore la poltrona è occupata ma le mani sono libere, e quella differenza è esattamente il tempo rivendibile.