Caricamento della schermata
Entrata e uscita di Elena, con il riepilogo del mese.
Ingresso registrato alle 08:57.
| Ingresso | Uscita | Lavorate |
|---|---|---|
| 08:57 | in corso | 9h 54m |
Ore da turno
196h
Quanto prevedeva la pianificazione
Ore lavorate
107h 52m
Dalle timbrature del mese
Saldo
−88h 08m
sotto il pianificato
Giorni
12
0 di assenza
| Giorno | Da turno | Lavorate | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03Martedì | 9h 30m | 8h 25m | −1h 05m |
| 2026-11-04Mercoledì | 10h | 9h 03m | −57m |
| 2026-11-05Giovedì | 9h | 8h 25m | −35m |
| 2026-11-06Venerdì | 10h 30m | 9h 44m | −46m |
| 2026-11-07Sabato | 10h | 9h 22m | −38m |
| 2026-11-10Martedì | 9h 30m | 8h 37m | −53m |
| 2026-11-11Mercoledì | 10h | 8h 59m | −1h 01m |
| 2026-11-12Giovedì | 9h | 8h 10m | −50m |
| 2026-11-13Venerdì | 10h 30m | 9h 32m | −58m |
| 2026-11-14Sabato | 10h | 9h 15m | −45m |
| 2026-11-17Martedì | 9h 30m | 8h 26m | −1h 04m |
| 2026-11-18Mercoledì | 10h | 9h 54m | −6m |
| 2026-11-19Giovedì | 9h | — | −9h |
| 2026-11-20Venerdì | 10h 30m | — | −10h 30m |
| 2026-11-21Sabato | 10h | — | −10h |
| 2026-11-24Martedì | 9h 30m | — | −9h 30m |
| 2026-11-25Mercoledì | 10h | — | −10h |
| 2026-11-26Giovedì | 9h | — | −9h |
| 2026-11-27Venerdì | 10h 30m | — | −10h 30m |
| 2026-11-28Sabato | 10h | — | −10h |
Il saldo del mese è calcolato su 20 giorni con turno o timbratura, al 2026-11-18.