Caricamento della schermata
Entrata e uscita di Marco, con il riepilogo del mese.
Ingresso registrato alle 08:55.
| Ingresso | Uscita | Lavorate |
|---|---|---|
| 08:55 | in corso | 9h 56m |
Ore da turno
196h
Quanto prevedeva la pianificazione
Ore lavorate
107h 44m
Dalle timbrature del mese
Saldo
−88h 16m
sotto il pianificato
Giorni
12
0 di assenza
| Giorno | Da turno | Lavorate | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03Martedì | 9h 30m | 8h 38m | −52m |
| 2026-11-04Mercoledì | 10h | 9h 14m | −46m |
| 2026-11-05Giovedì | 9h | 8h 03m | −57m |
| 2026-11-06Venerdì | 10h 30m | 9h 41m | −49m |
| 2026-11-07Sabato | 10h | 8h 59m | −1h 01m |
| 2026-11-10Martedì | 9h 30m | 8h 28m | −1h 02m |
| 2026-11-11Mercoledì | 10h | 9h 06m | −54m |
| 2026-11-12Giovedì | 9h | 8h 14m | −46m |
| 2026-11-13Venerdì | 10h 30m | 9h 33m | −57m |
| 2026-11-14Sabato | 10h | 9h 11m | −49m |
| 2026-11-17Martedì | 9h 30m | 8h 41m | −49m |
| 2026-11-18Mercoledì | 10h | 9h 56m | −4m |
| 2026-11-19Giovedì | 9h | — | −9h |
| 2026-11-20Venerdì | 10h 30m | — | −10h 30m |
| 2026-11-21Sabato | 10h | — | −10h |
| 2026-11-24Martedì | 9h 30m | — | −9h 30m |
| 2026-11-25Mercoledì | 10h | — | −10h |
| 2026-11-26Giovedì | 9h | — | −9h |
| 2026-11-27Venerdì | 10h 30m | — | −10h 30m |
| 2026-11-28Sabato | 10h | — | −10h |
Il saldo del mese è calcolato su 20 giorni con turno o timbratura, al 2026-11-18.