Caricamento della schermata
Entrata e uscita di Luca, con il riepilogo del mese.
Ingresso registrato alle 09:00.
| Ingresso | Uscita | Lavorate |
|---|---|---|
| 09:00 | in corso | 9h 51m |
Ore da turno
159h
Quanto prevedeva la pianificazione
Ore lavorate
88h 36m
Dalle timbrature del mese
Saldo
−70h 24m
sotto il pianificato
Giorni
10
0 di assenza
| Giorno | Da turno | Lavorate | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03Martedì | 9h 30m | 8h 39m | −51m |
| 2026-11-04Mercoledì | 10h | 9h 03m | −57m |
| 2026-11-05Giovedì | 9h | 8h 06m | −54m |
| 2026-11-07Sabato | 10h | 9h 15m | −45m |
| 2026-11-10Martedì | 9h 30m | 8h 29m | −1h 01m |
| 2026-11-11Mercoledì | 10h | 9h 10m | −50m |
| 2026-11-12Giovedì | 9h | 8h 11m | −49m |
| 2026-11-14Sabato | 10h | 9h 07m | −53m |
| 2026-11-17Martedì | 9h 30m | 8h 45m | −45m |
| 2026-11-18Mercoledì | 10h | 9h 51m | −9m |
| 2026-11-19Giovedì | 9h | — | −9h |
| 2026-11-21Sabato | 10h | — | −10h |
| 2026-11-22Domenica | 5h | — | −5h |
| 2026-11-24Martedì | 9h 30m | — | −9h 30m |
| 2026-11-25Mercoledì | 10h | — | −10h |
| 2026-11-26Giovedì | 9h | — | −9h |
| 2026-11-28Sabato | 10h | — | −10h |
Il saldo del mese è calcolato su 17 giorni con turno o timbratura, al 2026-11-18.